天津瑞豐PA66GF25隔熱條産品指标:
符合GB/T23615.1-2009聚酰胺隔熱條國(guó)家标準
| 序 号 | 項 目 | 單 位 | 技術指标 | 
| 1 | 密度 | g/㎡ | 1.31 | 
| 2 | 線膨脹系數 | ℃-1 | 2.6×10-5 | 
| 3 | 微卡軟化溫度 | ℃ | ≥246 | 
| 4 | 熱導率(導熱系數) | W/m·K | 0.23 | 
| 5 | 簡直梁無缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | ≥35 | 
| 6 | 負荷(0.45 Mpa)變形溫度 | ℃ | 249 | 
| 7 | 邵氏硬度HD | — | 84 | 
| 8 | 室溫縱向(xiàng)抗拉特征值 | MPa | 101 | 
| 9 | 彈性模量 | MPa | 5100 | 
| 10 | 斷裂伸長(cháng)率 | % | 4.8 | 
| 11 | 室溫橫向(xiàng)抗拉特征值 | MPa | 98 | 
| 12 | 高溫橫向(xiàng)抗拉特征值 | MPa | 58 | 
| 13 | 低溫橫向(xiàng)抗拉特征值 | MPa | 101 | 
| 14 | 耐水實驗(橫向(xiàng)抗拉特征值) | MPa | 52 | 
| 15 | 熱老化實驗(橫向(xiàng)抗拉特征值) | MPa | 59 | 
	注1:标準狀态指室溫23℃±2℃和相對(duì)濕度50%±5%的實驗狀态
	注2:材料性能(néng)指由原材料直接制成(chéng)标準試樣(yàng)進(jìn)行測試,産品性能(néng)指從成(chéng)品隔熱條上直接取樣(yàng)測試
	注3:高溫性能(néng)、低溫性能(néng)、耐水性能(néng)和耐紫外線老化性能(néng)(200h)中的抗拉強度(橫向(xiàng))指标值
Copyright © 2020 tjruifeng.com.cn All rights reserved Manage Powered by www.300.cn
 
           The official WeChat
 
            
       

 
			